أوائل الثانوية العامة 2017
أوائل المكفوفين | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | رقم الجلوس | الإسم | المدرسة | الإدارة | المحافظة | المجموع |
1 | 102312 | محمد على محمد على طعيمة | النور للمكفوفين بنين الزقازيق | غرب الزقازيق | الشرقية | 398.5 |
أوائل المكفوفين | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | رقم الجلوس | الإسم | المدرسة | الإدارة | المحافظة | المجموع |
1 | 102312 | محمد على محمد على طعيمة | النور للمكفوفين بنين الزقازيق | غرب الزقازيق | الشرقية | 398.5 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق